八月再见,九月你好!时间过得真快,转眼间又到了新的9月份,对于关注智能手机性能的朋友来说,自然关注的焦点还是移动平台上,下面小编带来手机CPU天梯图2018年9月最新版,希望对大家有所帮助。
手机CPU天梯图2018年9月最新版:
手机CPU天梯图2018年9月最新版
那么手机CPU性能排行怎么看呢?下面“IT数码通”小编为大家带来了手机CPU天梯图2018年9月最新版,通过最新的天梯图来看看新增了哪些移动平台,而又淘汰了哪些移动芯片。不过从今年的发展情况来说,今年新增的移动平台不多,不管是高通还是联发科的,移动芯片发展速度远远不如桌面平台。
手机CPU天梯图2018年9月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
苹果A12(9月12日发布) | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
Exynos 9610 | ||||||
麒麟970 | ||||||
骁龙835 | ||||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | ||
骁龙820(低频版) |
| |||||
骁龙710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙670 | |||||
麒麟710 | ||||||
骁龙660(AIE) | ||||||
Helio P60 | 麒麟955 | |||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 | ||||||
骁龙630 | ||||||
骁龙632 | ||||||
骁龙626 | ||||||
骁龙625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
骁龙801 | Helio P23 Helio P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | 澎湃S1 | ||
Helio P20 Helio A22 | Exynos 7570 | |||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
骁龙439 | ||||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | MT6739 | |||||
骁龙430 | MT6737 | |||||
骁龙429 | MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
在刚刚过去的八月份,目前手机CPU厂商中,主要新增的是麒麟980和高通骁龙670,其他热门处理器还是那么几款,如联发科P60、高通骁龙710、麒麟710、骁龙660和骁龙845,下面首先介绍下近期发布的一款新款Soc。
1、麒麟980
这款麒麟980处理器是华为昨晚在德国发布的全新一代旗舰移动SoC,亮点非常多,从目前所了解的信息来说,这款处理器的性能秒杀高通骁龙845,就算面对后续的高通骁龙855也不逊色。麒麟980创造了“六个世界第一”。
以下就是华为官方总结的麒麟980六大亮点:
而首发这款处理器的机型是今年10月份发布的华为Mate20身上,到时候看看具体的性能情况。
2、骁龙670
规格方面,高通骁龙670基于最新的10nm制程工艺设计的,采用跟骁龙710一样的Kryo 360架构,由2个主频为2.0GHz的大核+6个主频为1.7GHz的小核构成,这点要比之前的骁龙660更好。在功耗相同的情况下,骁龙670的性能要比骁龙660提升了15%。
IT数码通---高通骁龙710、骁龙670和骁龙660基本规格对比 | |||
---|---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙660 | 高通骁龙670 | 高通骁龙710 |
生产工艺 | 三星14nm FinFET | 三星10nm FinFET | |
CPU构架 | 4个Kryo 260(2.2GHz)+4个Kryo 260(1.8GHz) | 2个Kryo 360(2.0GHz)+6个Kryo 360(1.7GHz) | 2xKryo 360(2.2GHz)+6xKryo 360 1.7GHz |
GPU型号 | Adreno 512 | Adreno 615 | Adreno 616 |
内存规格 | LPDDR4X | ||
存储规格 | UFS2.1 | ||
网络制式 | Cat.12/13 | Cat.15 | |
CPU核心 | 8核 |
下面一张图是其他方面的规格参数对比情况。
总的来说,骁龙670是一款定位在高通骁龙710和骁龙660之间的一款移动Soc。
新闻热点
疑难解答