输入线路 | 故障告警 | 恢复告警 |
1 | Input line 1 is abnormal | Input line 1 is normal |
2 | Input line 2 is abnormal | Input line 2 is normal |
3 | Input line 3 is abnormal | Input line 3 is normal |
4 | Input line 4 is abnormal | Input line 4 is normal |
表1 display monitor input命令输出信息描述 | |
项目 | 描述 |
LineID | 表示监控口输入线路编号。 |
LineName | 表示监控口输入线路名称。该参数可以通过命令monitor input配置。 |
Enable | 表示监控口输入线路是否使能。 该参数可以通过命令monitor input enable配置。 |
NormalStatus | 表示监控口输入线路正常状态的电平值: low-level:低电平。 high-level:高电平。 该参数可以通过命令monitor input配置。 |
CurrentStatus | 表示监控口输入线路当前的状态: normal:正常状态。 abnormal:异常状态。 |
表1 display monitor output命令输出信息描述 | |
项目 | 描述 |
LineID | 表示输出线路编号。 |
RuleID | 表示规则编号。 |
InputMask | 表示与输出线路相关联的输入线路的线路掩码。 |
LevelValue | 表示输出规则。 |
新闻热点
疑难解答