武器图示 | 名称 | 掉落 | 每一击伤害 | 装弹/攻击间隔 | 每一击需要弹药 |
Golden Revolver黄金手枪 | N/A(Y.A.的初始武器) | 3/单发 | 0.17秒 | 1 | |
Golden Machinegun黄金机枪 | 通关一次后1-1 | 3/自动 | 0.17s | 1 | |
Golden Assault Rifle黄金突击步枪 | 通关一次后1-3 | 3*3/单发 | 0.30s | 3 | |
Golden Shotgun黄金猎枪 | 通关一次后1-1 | 2[3]*8/单发 | 0.57s | 1 | |
Golden Slugger黄金巨炮 | 通关一次后1-3 | 22[24]/单发 | 0.67s | 1 | |
Golden Crossbow黄金弩 | 通关一次后1-1 | 20/单发 | 0.77s | 1 | |
Golden Splinter Gun黄金射钉枪 | 通关一次后1-3 | 4*6/单发 | 0.63s | 1 | |
Golden Grenade Launcher黄金榴弹发射器 | 通关一次后1-1 | 15冲击伤害、5-10爆炸伤害/单发 | 0.67s | 1 | |
Golden Bazooka黄金反坦克火箭筒 | 通关一次后1-3 | 20冲击伤害、5-10+3-6 *3/单发 | 0.93s | 1 | |
Golden Laser Pistol黄金激光手枪 | 通关一次后1-1 | 2-10/单发 | 0.27s | 1 | |
Golden Plasma Gun黄金等离子枪 | 通关一次后1-3 | 4-16、等离子爆炸伤害10-20/自动 | 0.53s | 2 | |
Golden Wrench黄金扳手 | 通关一次后1-1 | 8/挥击 | 0.60s | - | |
Golden Screwdriver黄金起子(螺丝刀) | 通关一次后1-3 | 6/挥击 | 0.30s | - |
以上就是小编给大家带来的废土之王黄金武器怎么得 近战远程黄金武器属性的全部内容了,希望大家喜欢,祝大家游戏愉快!更多实用攻略,更多最新消息请继续关注JB51!
新闻热点
疑难解答